
地址 南京市雨花台区雄风路69号
单位 南京市板桥小学
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期一 | ||||||||||||
第1页(共15页) 建议A3纸橫向打印。 | ||||||||||||
时间/班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午3 | 体育 | 语文 | 道法 | 语文 | 音乐 | 体育/ | ||||||
上午4 | 道法 | 体育 | 科学 | 体育 | 体育 | 道法 | ||||||
下午1 | 中自习3 | 中自习5 | 中自习3 | 中自习3 | 中自习4 | 中自习3 | ||||||
下午2 | 科学 | 英语 | 体育 | 英语 | 英语 | 英语 | ||||||
下午3 | 英语 | 写字 | 美术 | 道法 | 写字 | 写字 | ||||||
下午4 | ||||||||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期一 | ||||||||||||
第2页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | ||||||
上午3 | 语文 | 语文 | 美术 | 科学 | 音乐 | 英语 | ||||||
上午4 | 英语 | 美术 | 英语 | 音乐 | 品生 | 美术 | ||||||
下午1 | 中自习2 | 中自习4 | 中自习2 | 中自习4 | 中自习4 | 中自习4 | ||||||
下午2 | 体育 | 音乐 | 品生 | 品生 | 体育 | 信息 | ||||||
下午3 | 品生 | 品生 | 研学 | 研学 | 信息 | 品生 | ||||||
下午4 | 写字 | 活动二 | 活动二 | 活动一 | 写字 | 活动一 | ||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期一 | ||||||||||||
第3页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) |
上午1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午3 | 品生 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 科学 | 英语 | ||||||
上午4 | 英语 | 美术 | 美术 | 英语 | 英语 | 品生 | ||||||
下午1 | 中自习3 | 中自习3 | 中自习3 | 中自习3 | 中自习1 | 中自习3 | ||||||
下午2 | 信息 | 研学 | 品生 | 品生 | 美术 | 音乐 | ||||||
下午3 | 体育 | 腰鼓(单) 心育(双) | 活动二 | 信息 | 劳动 | 体育 | ||||||
下午4 | 写字 | 活动二 | 研学 | 活动二 | 活动二 | 写字 | ||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期二 | ||||||||||||
第4页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午3 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | 道法 | 语文 | ||||||
上午4 | 体育 | 语文 | 英语 | 体育 | 音乐 | 英语 | ||||||
下午1 | 中自习1 | 中自习1 | 中自习1 | 中自习1 | 中自习5 | 中自习2 | ||||||
下午2 | 心育(单) 腰鼓(双) | 音乐 | 体育 | 美术 | 活动 | 美术 | ||||||
下午3 | 英语 | 科学 | 写字 | 写字 | 美术 | 活动 | ||||||
下午4 | ||||||||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期二 | ||||||||||||
第5页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 体育 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | ||||||
上午3 | 品生 | 英语 | 语文 | 英语 | 美术 | 音乐 | ||||||
上午4 | 体育 | 研学 | 信息 | 美术 | 英语 | 体育 | ||||||
下午1 | 中自习5 | 中自习2 | 中自习5 | 中自习1 | 中自习1 | 中自习5 | ||||||
下午2 | 音乐 | 美术 | 科学 | 信息 | 科学 | 美术 | ||||||
下午3 | 美术 | 科学 | 音乐 | 心育(单) 腰鼓(双) | 活动一 | 科学 | ||||||
下午4 | 研学 | 写字 | 活动一 | 活动二 | 腰鼓(单) 心育(双) | 写字 | ||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期二 | ||||||||||||
第6页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) |
上午1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午3 | 语文 | 品生 | 信息 | 语文 | 语文 | 科学 | ||||||
上午4 | 劳动 | 英语 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 美术 | ||||||
下午1 | 中自习1 | 中自习1 | 中自习1 | 中自习4 | 中自习5 | 中自习1 | ||||||
下午2 | 美术 | 体育 | 劳动 | 美术 | 体育 | 劳动 | ||||||
下午3 | 研学 | 音乐 | 品生 | 科学 | 研学 | 腰鼓(单) 心育(双) | ||||||
下午4 | 活动二 | 写字 | 活动一 | 研学 | 写字 | 活动二 | ||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期三 | ||||||||||||
第7页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午3 | 音乐 | 道法 | 心育(单) 腰鼓(双) | 音乐 | 语文 | 科学 | ||||||
上午4 | 语文 | 体育 | 音乐 | 语文 | 腰鼓(单) 心育(双) | 美术 | ||||||
下午1 | 中自习4 | 中自习4 | 中自习5 | 中自习5 | 中自习1 | 中自习5 | ||||||
下午2 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | ||||||
下午3 | 活动 | 心育(单) 腰鼓(双) | 活动 | 活动 | 体育 | 体育 | ||||||
下午4 | ||||||||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期三 | ||||||||||||
第8页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 英语 | 数学 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||
上午3 | 足球 | 英语 | 数学 | 英语 | 音乐 | 语文 | ||||||
上午4 | 科学 | 语文 | 美术 | 体育 | 科学 | 研学 | ||||||
下午1 | 中自习1 | 中自习5 | 中自习3 | 中自习2 | 中自习5 | 中自习3 | ||||||
下午2 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | ||||||
下午3 | 音乐 | 体育 | 写字 | 美术 | 活动二 | 活动二 | ||||||
下午4 | ||||||||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期三 | ||||||||||||
第9页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) |
上午1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午3 | 英语 | 信息 | 英语 | 体育 | 科学 | 英语 | ||||||
上午4 | 音乐 | 英语 | 体育 | 科学 | 体育 | 音乐 | ||||||
下午1 | 中自习2 | 中自习5 | 中自习5 | 中自习1 | 中自习3 | 中自习5 | ||||||
下午2 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | 队会 | ||||||
下午3 | 活动一 | 体育 | 腰鼓(单) 心育(双) | 劳动 | 品生 | 活动一 | ||||||
下午4 | ||||||||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期四 | ||||||||||||
第10页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午3 | 音乐 | 语文 | 体育 | 科学 | 英语 | 语文 | ||||||
上午4 | 美术 | 美术 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | ||||||
下午1 | 中自习2 | 中自习2 | 中自习2 | 中自习2 | 中自习2 | 中自习1 | ||||||
下午2 | 体育 | 英语 | 英语 | 心育(单) 腰鼓(双) | 体育 | 腰鼓(单) 心育(双) | ||||||
下午3 | 道法 | 活动 | 美术 | 英语 | 道法 | 体育 | ||||||
下午4 | ||||||||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期四 | ||||||||||||
第11页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | ||||||
上午3 | 语文 | 音乐 | 英语 | 语文 | 体育 | 音乐 | ||||||
上午4 | 科学 | 劳动 | 科学 | 体育 | 英语 | 英语 | ||||||
下午1 | 中自习3 | 中自习1 | 中自习4 | 中自习3 | 中自习2 | 中自习1 | ||||||
下午2 | 信息 | 品生 | 品生 | 科学 | 美术 | 品生 | ||||||
下午3 | 腰鼓(单) 心育(双) | 科学 | 体育 | 音乐 | 劳动 | 体育 | ||||||
下午4 | 活动一 | 活动一 | 劳动 | 写字 | 研学 | 腰鼓(单) 心育(双) | ||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期四 | ||||||||||||
第12页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) |
上午1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午3 | 体育 | 语文 | 英语 | 音乐 | 英语 | 体育 | ||||||
上午4 | 科学 | 劳动 | 科学 | 英语 | 音乐 | 语文 | ||||||
下午1 | 中自习5 | 中自习2 | 中自习2 | 中自习2 | 中自习2 | 中自习4 | ||||||
下午2 | 品生 | 美术 | 体育 | 美术 | 品生 | 信息 | ||||||
下午3 | 美术 | 科学 | 音乐 | 足球 | 美术 | 美术 | ||||||
下午4 | 心育(单) 腰鼓(双) | 活动一 | 写字 | 写字 | 活动一 | 研学 | ||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期五 | ||||||||||||
第13页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午3 | 语文 | 美术 | 足球 | 足球 | 语文 | 语文 | ||||||
上午4 | 美术 | 道法 | 语文 | 语文 | 足球 | 音乐 | ||||||
下午1 | 中自习5 | 中自习3 | 中自习4 | 中自习4 | 中自习3 | 中自习4 | ||||||
下午2 | 写字 | 音乐 | 道法 | 道法 | 科学 | 足球 | ||||||
下午3 | 足球 | 足球 | 音乐 | 美术 | 美术 | 道法 | ||||||
下午4 | ||||||||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期五 | ||||||||||||
第14页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) |
上午1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午2 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | ||||||
上午3 | 英语 | 足球 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | ||||||
上午4 | 劳动 | 英语 | 音乐 | 足球 | 语文 | 劳动 | ||||||
下午1 | 中自习4 | 中自习3 | 中自习1 | 中自习5 | 中自习3 | 中自习2 | ||||||
下午2 | 美术 | 信息 | 腰鼓(单) 心育(双) | 劳动 | 足球 | 科学 | ||||||
下午3 | 活动二 | 腰鼓(单) 心育(双) | 足球 | 品生 | 品生 | 足球 | ||||||
下午4 | ||||||||||||
南京市板桥中心小学2022——2023学年全校班级总课表 | ||||||||||||
星期五 | ||||||||||||
第15页(共15页) | ||||||||||||
时间/班级 | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) |
上午1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||
上午2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||
上午3 | 英语 | 科学 | 英语 | 英语 | 足球 | 英语 | ||||||
上午4 | 科学 | 英语 | 语文 | 品生 | 英语 | 足球 | ||||||
下午1 | 中自习4 | 中自习4 | 中自习4 | 中自习5 | 中自习4 | 中自习2 | ||||||
下午2 | 音乐 | 足球 | 足球 | 活动一 | 信息 | 科学 | ||||||
下午3 | 足球 | 品生 | 美术 | 心育(单) 腰鼓(双) | 腰鼓(单) 心育(双) | 品生 | ||||||
下午4 |